June 05,2026 磁性元件
PoE 变压器型号對照表
| Part No. | Texas Instruments | Output Power (W) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Min Input Voltage (V) | Max Input Voltage (V) | Main Output Voltage (V) | Output Current (A) |
| LDT0567-50R | TPS23751 | 11.6 | 17.0 | 13.4 | 12.0 | 36.0 | 57.0 | 3.3/5.0 | 2.0/1.0 |
| LDT0567-52R | TPS23751 | 11.6 | 17.0 | 13.4 | 12.0 | 36.0 | 57.0 | 3.3/5.0 | 2.0/1.0 |
| LDT0568-50R | TPS23751 | 11.6 | 17.0 | 13.4 | 12.0 | 36.0 | 57.0 | 3.3/5.0 | 2.0/1.0 |
| LDT0571-50 | TPS23785B | 10.0 | 17.0 | 13.4 | 12.0 | 36.0 | 57.0 | 3.3/5.0 | 1.5/1.0 |
| LDT0583-50R | LM5020 | 15.0 | 17.1 | 13.5 | 14.0 | 36.0 | 57.0 | 3.3/5.0 | 1.7/3.0 |
| LDT0591-51R | TPS23753A | 10.0 | 17.5 | 14.0 | 14.0 | 36.0 | 56.0 | 5.0 | 2.0 |
| LDT0666-50R | TPS23751 | 25.0 | 30.0 | 21.1 | 12.5 | 36.0 | 57.0 | 5.0 | 5.0 |
| LDT0807-50R | TPS2378DDA | 10.0 | 12.0 | 11.3 | 5.7 | 34.0 | 57.0 | 5.0 | 2.0 |
| LDT0817-50R | TPS2378DDA | 50.4 | 33.0 | 26.0 | 14.5 | 42.5 | 57.0 | 12.0 | 4.2 |
| LDT0950-50R | TPS23755 | 12.0 | 17.5 | 14.0 | 14.0 | 36.0 | 57.0 | 12.0 | 1.0 |
| LDT1018-50R | TPS23758 | 12.0 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | 36.0 | 57.0 | 5.0 | 2.4 |
| LDT1020-50R | TPS23753A | 30.0 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | 33.0 | 57.0 | 5.0 | 6.0 |
| LDT1020-51R | TPS23753A | 30.0 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | 33.0 | 57.0 | 5.0 | 6.0 |
| LDT1026-50R | TPS23753A | 25.2 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | 36.0 | 57.0 | 12.0 | 2.1 |
| LDT1038-50R | TPS23734 | 25.0 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | 36.0 | 57.0 | 5.0 | 5.0 |
| LDT1056-51R | TPS23753A | 70.0 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | 41.0 | 57.0 | 5.0 | 14.0 |
| LDT1057-50R | TPS23753A | 72.0 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | 41.0 | 57.0 | 12.0 | 6.0 |
| LDT6037-50R | TPS23734 | 25.0 | 17.5 | 14.0 | 14.0 | 33.0 | 57.0 | 5.0 | 5.0 |
Go top